#0832
Dubwool
Dubwool es un Pokémon de tipo Normal de la generación VIII (Galar). Su número en la Pokédex Nacional es el 832.
Suma 490 puntos de estadísticas base, más que el 65 % de los Pokémon. Su mejor estadística es Defensa (100).
Con 88 de Velocidad base es más rápido que el 75 % de los Pokémon.
Estadísticas base
| Estadística | Base | Mín. nv. 100 | Máx. nv. 100 | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 72 | 254 | 348 | |
| Ataque | 80 | 148 | 284 | |
| Defensa | 100 | 184 | 328 | |
| At. Esp. | 60 | 112 | 240 | |
| Def. Esp. | 90 | 166 | 306 | |
| Velocidad | 88 | 162 | 302 | |
| Total | 490 |
Mínimo: 0 IVs, 0 EVs y naturaleza desfavorable. Máximo: 31 IVs, 252 EVs y naturaleza favorable.
Debilidades y resistencias
Daño que recibe de cada tipo
Fortalezas
Con sus ataques de tipo Normal (con STAB) golpea súper eficaz a 0 tipos:
Habilidades
- PelucheReduce a la mitad el daño provocado por los movimientos de contacto, pero duplica el infligido por los de tipo Fuego.
- ImpasibleCada vez que se amedrenta sube su Velocidad, debido a su voluntad inquebrantable.
- Antibalas (oculta)No le afectan las bombas ni algunos proyectiles.
Movimientos por generación y juego
Dubwool puede aprender 38 movimientos distintos en los juegos principales. Abre cada generación y cada juego para ver cómo los aprende: por nivel, por MT o MO, por huevo o por tutor.
Generación VIII
Espada y Escudo
Por nivel (13)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CopiónEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 1 | GruñidoEstado | Estado | — | 100 | 40 | |
| 1 | PlacajeFísico | Físico | 40 | 100 | 35 | |
| 1 | Rizo DefensaEstado | Estado | — | — | 40 | |
| 12 | IsoguardiaEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 16 | Doble PatadaFísico | Físico | 30 | 100 | 30 | |
| 21 | Golpe CabezaFísico | Físico | 70 | 100 | 15 | |
| 27 | DerriboFísico | Físico | 90 | 85 | 20 | |
| 32 | CambiadefensaEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 38 | InversiónFísico | Físico | — | 100 | 15 | |
| 44 | Rizo AlgodónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 50 | Doble FiloFísico | Físico | 120 | 100 | 15 | |
| 56 | Última BazaFísico | Físico | 140 | 100 | 5 |
MT / MO (26)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AgilidadEstado | Estado | — | — | 30 | |
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| AtracciónEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| Bola VoltioEspecial | Especial | — | 100 | 10 | |
| BoteFísico | Físico | 85 | 85 | 5 | |
| Cabezazo ZenFísico | Físico | 80 | 90 | 15 | |
| CambiadefensaEstado | Estado | — | — | 10 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| Danza EspadaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| Golpe CuerpoFísico | Físico | 85 | 100 | 15 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| InversiónFísico | Físico | — | 100 | 15 | |
| MegapatadaFísico | Físico | 120 | 75 | 5 | |
| Onda TruenoEstado | Estado | — | 90 | 20 | |
| Plancha CorporalFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| RelevoEstado | Estado | — | — | 40 | |
| RepresaliaFísico | Físico | 70 | 100 | 5 | |
| RonquidoEspecial | Especial | 50 | 100 | 15 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| VendettaFísico | Físico | 50 | 100 | 10 | |
| Voltio CruelFísico | Físico | 90 | 100 | 15 |
Tutor (1)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| FitoimpulsoFísico | Físico | 55 | 100 | 20 |
Generación IX
No está disponible en los juegos principales de esta generación.
Pokémon Champions
No es legal en el reglamento actual de Pokémon Champions.
