#0833
Chewtle
Chewtle es un Pokémon de tipo Agua de la generación VIII (Galar). Su número en la Pokédex Nacional es el 833.
Suma 284 puntos de estadísticas base, más que el 11 % de los Pokémon. Su mejor estadística es Ataque (64).
Con 44 de Velocidad base es más rápido que el 23 % de los Pokémon.
Estadísticas base
| Estadística | Base | Mín. nv. 100 | Máx. nv. 100 | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 50 | 210 | 304 | |
| Ataque | 64 | 119 | 249 | |
| Defensa | 50 | 94 | 218 | |
| At. Esp. | 38 | 72 | 192 | |
| Def. Esp. | 38 | 72 | 192 | |
| Velocidad | 44 | 83 | 205 | |
| Total | 284 |
Mínimo: 0 IVs, 0 EVs y naturaleza desfavorable. Máximo: 31 IVs, 252 EVs y naturaleza favorable.
Debilidades y resistencias
Débil (×2)
Resiste (×½ o menos)
Daño que recibe de cada tipo
×1
×½
×½
×2
×2
×½
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×½
×1
Fortalezas
Con sus ataques de tipo Agua (con STAB) golpea súper eficaz a 3 tipos:
Súper eficaz (×2)
Habilidades
- Mandíbula FuerteSu robusta mandíbula le confiere una mordedura potente.
- CaparazónLa robusta coraza que lo protege bloquea los golpes críticos.
- Nado Rápido (oculta)Sube su Velocidad cuando llueve.
Movimientos por generación y juego
Chewtle puede aprender 43 movimientos distintos en los juegos principales. Abre cada generación y cada juego para ver cómo los aprende: por nivel, por MT o MO, por huevo o por tutor.
Generación VIII
Espada y Escudo
Por nivel (9)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistola AguaEspecial | Especial | 40 | 100 | 25 | |
| 1 | PlacajeFísico | Físico | 40 | 100 | 35 | |
| 7 | MordiscoFísico | Físico | 60 | 100 | 25 | |
| 14 | ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 21 | Golpe CabezaFísico | Físico | 70 | 100 | 15 | |
| 28 | ContraataqueFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| 35 | Presa MaxilarFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| 42 | HidroarieteFísico | Físico | 85 | 100 | 10 | |
| 49 | Golpe CuerpoFísico | Físico | 85 | 100 | 15 |
MT / MO (21)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| AtracciónEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| BuceoFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| Buena BazaFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| Colmillo HieloFísico | Físico | 65 | 95 | 15 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| DesquiteFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| Disparo LodoEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| Golpe CuerpoFísico | Físico | 85 | 100 | 15 | |
| HidroarieteFísico | Físico | 85 | 100 | 10 | |
| HidrobombaEspecial | Especial | 110 | 80 | 5 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| RonquidoEspecial | Especial | 50 | 100 | 15 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TorbellinoEspecial | Especial | 35 | 85 | 15 | |
| VendettaFísico | Físico | 50 | 100 | 10 |
Huevo (3)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| BilisEstado | Estado | — | 100 | 10 | |
| CabezazoFísico | Físico | 130 | 100 | 10 | |
| Cola DragónFísico | Físico | 60 | 90 | 10 |
Tutor (2)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Golpe RastreroFísico | Físico | 70 | 90 | 10 | |
| Ráfaga EscamasFísico | Físico | 25 | 90 | 20 |
Generación IX
Escarlata y Púrpura
Por nivel (9)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistola AguaEspecial | Especial | 40 | 100 | 25 | |
| 1 | PlacajeFísico | Físico | 40 | 100 | 35 | |
| 7 | MordiscoFísico | Físico | 60 | 100 | 25 | |
| 14 | ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 21 | Golpe CabezaFísico | Físico | 70 | 100 | 15 | |
| 28 | ContraataqueFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| 35 | Presa MaxilarFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| 42 | HidroarieteFísico | Físico | 85 | 100 | 10 | |
| 49 | Golpe CuerpoFísico | Físico | 85 | 100 | 15 |
MT / MO (26)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua FríaEspecial | Especial | 50 | 100 | 20 | |
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Cara SustoEstado | Estado | — | 100 | 10 | |
| CascadaFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| Cola DragónFísico | Físico | 60 | 90 | 10 | |
| Colmillo HieloFísico | Físico | 65 | 95 | 15 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| DerriboFísico | Físico | 90 | 85 | 20 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Disparo LodoEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| Falso TortazoFísico | Físico | 40 | 100 | 40 | |
| Golpe CuerpoFísico | Físico | 85 | 100 | 15 | |
| Golpe RastreroFísico | Físico | 70 | 90 | 10 | |
| HidroarieteFísico | Físico | 85 | 100 | 10 | |
| HidrobombaEspecial | Especial | 110 | 80 | 5 | |
| HidropulsoEspecial | Especial | 60 | 100 | 20 | |
| PataletaFísico | Físico | 75 | 100 | 10 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Puya NocivaFísico | Físico | 80 | 100 | 20 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TeraexplosiónEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| TorbellinoEspecial | Especial | 35 | 85 | 15 | |
| TriturarFísico | Físico | 80 | 100 | 15 |
Huevo (3)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| BilisEstado | Estado | — | 100 | 10 | |
| Cola DragónFísico | Físico | 60 | 90 | 10 | |
| RompecorazaEstado | Estado | — | — | 15 |
Pokémon Champions
No es legal en el reglamento actual de Pokémon Champions.
