#0738
Vikavolt
Vikavolt es un Pokémon de tipo Bicho y Eléctrico de la generación VII (Alola). Su número en la Pokédex Nacional es el 738.
Suma 500 puntos de estadísticas base, más que el 70 % de los Pokémon. Su mejor estadística es At. Esp. (145).
Con 43 de Velocidad base es más rápido que el 22 % de los Pokémon.
Estadísticas base
| Estadística | Base | Mín. nv. 100 | Máx. nv. 100 | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 77 | 264 | 358 | |
| Ataque | 70 | 130 | 262 | |
| Defensa | 90 | 166 | 306 | |
| At. Esp. | 145 | 265 | 427 | |
| Def. Esp. | 75 | 139 | 273 | |
| Velocidad | 43 | 81 | 203 | |
| Total | 500 |
Mínimo: 0 IVs, 0 EVs y naturaleza desfavorable. Máximo: 31 IVs, 252 EVs y naturaleza favorable.
Debilidades y resistencias
Débil (×2)
Resiste (×½ o menos)
Daño que recibe de cada tipo
×1
×2
×1
×½
×½
×1
×½
×1
×1
×1
×1
×1
×2
×1
×1
×1
×½
×1
Fortalezas
Con sus ataques de tipo Bicho y Eléctrico (con STAB) golpea súper eficaz a 5 tipos:
Súper eficaz (×2)
Habilidades
- LevitaciónSu capacidad de flotar sobre el suelo le proporciona inmunidad frente a los movimientos de tipo Tierra.
Movimientos por generación y juego
Vikavolt puede aprender 75 movimientos distintos en los juegos principales. Abre cada generación y cada juego para ver cómo los aprende: por nivel, por MT o MO, por huevo o por tutor.
Generación VII
Ultrasol y Ultraluna
Por nivel (15)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AgarreFísico | Físico | 55 | 100 | 30 | |
| 1 | CargaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 1 | RayoEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| 1 | Tajo AéreoEspecial | Especial | 75 | 95 | 15 | |
| 4 | Disparo DemoraEstado | Estado | — | 95 | 40 | |
| 7 | Bofetón LodoEspecial | Especial | 20 | 100 | 10 | |
| 10 | MordiscoFísico | Físico | 60 | 100 | 25 | |
| 13 | PicaduraFísico | Físico | 60 | 100 | 20 | |
| 16 | ChispaFísico | Físico | 65 | 100 | 20 | |
| 19 | AcróbataFísico | Físico | 55 | 100 | 15 | |
| 25 | GuillotinaFísico | Físico | — | 30 | 5 | |
| 31 | ZumbidoEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| 37 | ExcavarFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| 41 | ElectrocañónEspecial | Especial | 120 | 50 | 5 | |
| 49 | AgilidadEstado | Estado | — | — | 30 |
MT / MO (32)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AcróbataFísico | Físico | 55 | 100 | 15 | |
| AtracciónEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| Caída LibreFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| Cañón ResplandorEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| ConfidenciaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Doble EquipoEstado | Estado | — | — | 15 | |
| EnergibolaEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| FanfarronearEstado | Estado | — | 85 | 15 | |
| FrustraciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| Onda TruenoEstado | Estado | — | 90 | 20 | |
| Pantalla de LuzEstado | Estado | — | — | 30 | |
| Poder OcultoEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Puya NocivaFísico | Físico | 80 | 100 | 20 | |
| RayoEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| Rayo CargaEspecial | Especial | 50 | 90 | 10 | |
| Rayo SolarEspecial | Especial | 120 | 100 | 10 | |
| RespiroEstado | Estado | — | — | 5 | |
| RetribuciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Tijera XFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| TóxicoEstado | Estado | — | 90 | 10 | |
| TruenoEspecial | Especial | 110 | 70 | 10 | |
| Voltio CruelFísico | Físico | 90 | 100 | 15 | |
| VoltiocambioEspecial | Especial | 70 | 100 | 20 |
Tutor (8)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AguzarEstado | Estado | — | — | 30 | |
| Defensa FérreaEstado | Estado | — | — | 15 | |
| ElectrotelaEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| LevitónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Onda VoltioEspecial | Especial | 60 | — | 20 | |
| PicaduraFísico | Físico | 60 | 100 | 20 | |
| Rayo SeñalEspecial | Especial | 75 | 100 | 15 | |
| RonquidoEspecial | Especial | 50 | 100 | 15 |
Sol y Luna
Por nivel (15)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AgarreFísico | Físico | 55 | 100 | 30 | |
| 1 | CargaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 1 | RayoEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| 1 | Tajo AéreoEspecial | Especial | 75 | 95 | 15 | |
| 4 | Disparo DemoraEstado | Estado | — | 95 | 40 | |
| 7 | Bofetón LodoEspecial | Especial | 20 | 100 | 10 | |
| 10 | MordiscoFísico | Físico | 60 | 100 | 25 | |
| 13 | PicaduraFísico | Físico | 60 | 100 | 20 | |
| 16 | ChispaFísico | Físico | 65 | 100 | 20 | |
| 19 | AcróbataFísico | Físico | 55 | 100 | 15 | |
| 25 | GuillotinaFísico | Físico | — | 30 | 5 | |
| 31 | ZumbidoEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| 37 | ExcavarFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| 41 | ElectrocañónEspecial | Especial | 120 | 50 | 5 | |
| 49 | AgilidadEstado | Estado | — | — | 30 |
MT / MO (32)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AcróbataFísico | Físico | 55 | 100 | 15 | |
| AtracciónEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| Caída LibreFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| Cañón ResplandorEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| ConfidenciaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Doble EquipoEstado | Estado | — | — | 15 | |
| EnergibolaEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| FanfarronearEstado | Estado | — | 85 | 15 | |
| FrustraciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| Onda TruenoEstado | Estado | — | 90 | 20 | |
| Pantalla de LuzEstado | Estado | — | — | 30 | |
| Poder OcultoEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Puya NocivaFísico | Físico | 80 | 100 | 20 | |
| RayoEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| Rayo CargaEspecial | Especial | 50 | 90 | 10 | |
| Rayo SolarEspecial | Especial | 120 | 100 | 10 | |
| RespiroEstado | Estado | — | — | 5 | |
| RetribuciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Tijera XFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| TóxicoEstado | Estado | — | 90 | 10 | |
| TruenoEspecial | Especial | 110 | 70 | 10 | |
| Voltio CruelFísico | Físico | 90 | 100 | 15 | |
| VoltiocambioEspecial | Especial | 70 | 100 | 20 |
Generación VIII
Espada y Escudo
Por nivel (19)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AgarreFísico | Físico | 55 | 100 | 30 | |
| 1 | Bofetón LodoEspecial | Especial | 20 | 100 | 10 | |
| 1 | CargaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 1 | ChispazoEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| 1 | Defensa FérreaEstado | Estado | — | — | 15 | |
| 1 | Disparo DemoraEstado | Estado | — | 95 | 40 | |
| 1 | ExcavarFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| 1 | PicaduraFísico | Físico | 60 | 100 | 20 | |
| 1 | RayoEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| 1 | Tijera XFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| 1 | TriturarFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| 15 | MordiscoFísico | Físico | 60 | 100 | 25 | |
| 23 | ChispaFísico | Físico | 65 | 100 | 20 | |
| 29 | Red ViscosaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 36 | ZumbidoEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| 43 | GuillotinaFísico | Físico | — | 30 | 5 | |
| 50 | VueloFísico | Físico | 90 | 95 | 15 | |
| 57 | AgilidadEstado | Estado | — | — | 30 | |
| 64 | ElectrocañónEspecial | Especial | 120 | 50 | 5 |
MT / MO (36)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AcróbataFísico | Físico | 55 | 100 | 15 | |
| AgilidadEstado | Estado | — | — | 30 | |
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| AtracciónEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| Bola VoltioEspecial | Especial | — | 100 | 10 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| Cañón ResplandorEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| ChirridoEstado | Estado | — | 85 | 40 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Defensa FérreaEstado | Estado | — | — | 15 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Disparo LodoEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| ElectrotelaEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| EnergibolaEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| ExcavarFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| Onda AnómalaEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| Onda TruenoEstado | Estado | — | 90 | 20 | |
| Pantalla de LuzEstado | Estado | — | — | 30 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Puya NocivaFísico | Físico | 80 | 100 | 20 | |
| RayoEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| Rayo SolarEspecial | Especial | 120 | 100 | 10 | |
| RonquidoEspecial | Especial | 50 | 100 | 15 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Tajo AéreoEspecial | Especial | 75 | 95 | 15 | |
| Tijera XFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| TriturarFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| TruenoEspecial | Especial | 110 | 70 | 10 | |
| Voltio CruelFísico | Físico | 90 | 100 | 15 | |
| VoltiocambioEspecial | Especial | 70 | 100 | 20 | |
| VueloFísico | Físico | 90 | 95 | 15 | |
| ZumbidoEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 |
Tutor (3)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ala BisFísico | Físico | 40 | 90 | 10 | |
| Alto VoltajeEspecial | Especial | 70 | 100 | 20 | |
| Golpe RastreroFísico | Físico | 70 | 90 | 10 |
Generación IX
Escarlata y Púrpura
Por nivel (13)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | RayoEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| 1 | CargaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 1 | ChispazoEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| 1 | Disparo DemoraEstado | Estado | — | 95 | 40 | |
| 1 | TriturarFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| 15 | MordiscoFísico | Físico | 60 | 100 | 25 | |
| 23 | ChispaFísico | Físico | 65 | 100 | 20 | |
| 29 | Red ViscosaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 36 | ZumbidoEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| 43 | GuillotinaFísico | Físico | — | 30 | 5 | |
| 50 | VueloFísico | Físico | 90 | 95 | 15 | |
| 57 | AgilidadEstado | Estado | — | — | 30 | |
| 64 | ElectrocañónEspecial | Especial | 120 | 50 | 5 |
MT / MO (47)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AcróbataFísico | Físico | 55 | 100 | 15 | |
| AgilidadEstado | Estado | — | — | 30 | |
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Bofetón LodoEspecial | Especial | 20 | 100 | 10 | |
| Bola VoltioEspecial | Especial | — | 100 | 10 | |
| BrincoFísico | Físico | 50 | 100 | 20 | |
| Campo EléctricoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Cañón ResplandorEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| CargaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Defensa FérreaEstado | Estado | — | — | 15 | |
| DerriboFísico | Físico | 90 | 85 | 20 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Disparo LodoEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| ElectrotelaEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| EnergibolaEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| EstoicismoEspecial | Especial | 50 | 100 | 20 | |
| ExcavarFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| Golpe RastreroFísico | Físico | 70 | 90 | 10 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| MeteorosEspecial | Especial | 60 | — | 20 | |
| Onda AnómalaEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| Onda TruenoEstado | Estado | — | 90 | 20 | |
| Pantalla de LuzEstado | Estado | — | — | 30 | |
| PicaduraFísico | Físico | 60 | 100 | 20 | |
| PlanchaFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| Plancha VoltaicaFísico | Físico | 100 | 95 | 15 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Puya NocivaFísico | Físico | 80 | 100 | 20 | |
| RayoEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| Rayo CargaEspecial | Especial | 50 | 90 | 10 | |
| Rayo SolarEspecial | Especial | 120 | 100 | 10 | |
| RelevoEstado | Estado | — | — | 40 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Tajo AéreoEspecial | Especial | 75 | 95 | 15 | |
| TeraexplosiónEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| TerratemblorFísico | Físico | 60 | 100 | 20 | |
| Tijera XFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| TriturarFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| TruenoEspecial | Especial | 110 | 70 | 10 | |
| Voltio CruelFísico | Físico | 90 | 100 | 15 | |
| VoltiocambioEspecial | Especial | 70 | 100 | 20 | |
| VueloFísico | Físico | 90 | 95 | 15 | |
| ZumbidoEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 |
Huevo (8)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AgarreFísico | Físico | 55 | 100 | 30 | |
| Bofetón LodoEspecial | Especial | 20 | 100 | 10 | |
| ChispazoEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| Defensa FérreaEstado | Estado | — | — | 15 | |
| ExcavarFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| FortalezaEstado | Estado | — | — | 30 | |
| PicaduraFísico | Físico | 60 | 100 | 20 | |
| Tijera XFísico | Físico | 80 | 100 | 15 |
Pokémon Champions
No es legal en el reglamento actual de Pokémon Champions.
