#0849
Toxtricity
Toxtricity es un Pokémon de tipo Eléctrico y Veneno de la generación VIII (Galar). Su número en la Pokédex Nacional es el 849.
Suma 502 puntos de estadísticas base, más que el 73 % de los Pokémon. Su mejor estadística es At. Esp. (114).
Con 75 de Velocidad base es más rápido que el 61 % de los Pokémon.
Estadísticas base
| Estadística | Base | Mín. nv. 100 | Máx. nv. 100 | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 75 | 260 | 354 | |
| Ataque | 98 | 180 | 324 | |
| Defensa | 70 | 130 | 262 | |
| At. Esp. | 114 | 209 | 359 | |
| Def. Esp. | 70 | 130 | 262 | |
| Velocidad | 75 | 139 | 273 | |
| Total | 502 |
Mínimo: 0 IVs, 0 EVs y naturaleza desfavorable. Máximo: 31 IVs, 252 EVs y naturaleza favorable.
Debilidades y resistencias
Daño que recibe de cada tipo
Fortalezas
Con sus ataques de tipo Eléctrico y Veneno (con STAB) golpea súper eficaz a 4 tipos:
Habilidades
- Punk RockPotencia los movimientos que usan sonido y reduce a la mitad el daño que le infligen dichos movimientos.
- MásPotencia su Ataque Especial si un Pokémon aliado tiene la habilidad Más o Menos.
- Experto (oculta)Potencia sus movimientos más débiles.
Movimientos por generación y juego
Toxtricity puede aprender 82 movimientos distintos en los juegos principales. Abre cada generación y cada juego para ver cómo los aprende: por nivel, por MT o MO, por huevo o por tutor.
Generación VIII
Espada y Escudo
Por nivel (25)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁcidoEspecial | Especial | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | AzoteFísico | Físico | — | 100 | 15 | |
| 1 | Bomba ÁcidaEspecial | Especial | 40 | 100 | 20 | |
| 1 | ChispaFísico | Físico | 65 | 100 | 20 | |
| 1 | EructoEspecial | Especial | 120 | 90 | 10 | |
| 1 | GruñidoEstado | Estado | — | 100 | 40 | |
| 1 | ImpactruenoEspecial | Especial | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | MaliciosoEstado | Estado | — | 100 | 30 | |
| 1 | Moflete EstáticoFísico | Físico | 20 | 100 | 20 | |
| 1 | Ojos LlorososEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 1 | Onda AnómalaEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| 1 | Rugido de GuerraEstado | Estado | — | 100 | 30 | |
| 4 | CargaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 8 | Onda VoltioEspecial | Especial | 60 | — | 20 | |
| 12 | Cara SustoEstado | Estado | — | 100 | 10 | |
| 16 | MofaEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| 20 | Carga TóxicaEspecial | Especial | 65 | 100 | 10 | |
| 24 | ChirridoEstado | Estado | — | 85 | 40 | |
| 28 | FanfarronearEstado | Estado | — | 85 | 15 | |
| 32 | TóxicoEstado | Estado | — | 90 | 10 | |
| 36 | ChispazoEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| 40 | Puya NocivaFísico | Físico | 80 | 100 | 20 | |
| 44 | AmplificadorEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| 48 | EstruendoEspecial | Especial | 140 | 100 | 10 | |
| 52 | Cambio de MarchaEstado | Estado | — | — | 10 |
MT / MO (41)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| AlaridoEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| AlborotoEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| AtracciónEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| Bola VoltioEspecial | Especial | — | 100 | 10 | |
| Bomba LodoEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| Cara SustoEstado | Estado | — | 100 | 10 | |
| Carga TóxicaEspecial | Especial | 65 | 100 | 10 | |
| ChirridoEstado | Estado | — | 85 | 40 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| Golpe MordazaFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| InfortunioEspecial | Especial | 65 | 100 | 10 | |
| LanzamientoFísico | Físico | — | 100 | 10 | |
| LanzamugreFísico | Físico | 120 | 80 | 5 | |
| MegapatadaFísico | Físico | 120 | 75 | 5 | |
| MegapuñoFísico | Físico | 80 | 85 | 20 | |
| MeteorosEspecial | Especial | 60 | — | 20 | |
| MofaEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| Onda AnómalaEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| Onda TóxicaEspecial | Especial | 95 | 100 | 10 | |
| Onda TruenoEstado | Estado | — | 90 | 20 | |
| Otra VezEstado | Estado | — | 100 | 5 | |
| Poder ReservaEspecial | Especial | 20 | 100 | 10 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Puño DrenajeFísico | Físico | 75 | 100 | 10 | |
| Puño FuegoFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| Puño TruenoFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| Puya NocivaFísico | Físico | 80 | 100 | 20 | |
| RayoEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| RonquidoEspecial | Especial | 50 | 100 | 15 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TruenoEspecial | Especial | 110 | 70 | 10 | |
| VendettaFísico | Físico | 50 | 100 | 10 | |
| Voltio CruelFísico | Físico | 90 | 100 | 15 | |
| VoltiocambioEspecial | Especial | 70 | 100 | 20 | |
| VozarrónEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 |
Tutor (1)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto VoltajeEspecial | Especial | 70 | 100 | 20 |
Generación IX
Escarlata y Púrpura
Por nivel (23)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | ChispaFísico | Físico | 65 | 100 | 20 | |
| 1 | ÁcidoEspecial | Especial | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | AzoteFísico | Físico | — | 100 | 15 | |
| 1 | Bomba ÁcidaEspecial | Especial | 40 | 100 | 20 | |
| 1 | EructoEspecial | Especial | 120 | 90 | 10 | |
| 1 | GruñidoEstado | Estado | — | 100 | 40 | |
| 1 | ImpactruenoEspecial | Especial | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | MaliciosoEstado | Estado | — | 100 | 30 | |
| 1 | Moflete EstáticoFísico | Físico | 20 | 100 | 20 | |
| 1 | Ojos LlorososEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 1 | Rugido de GuerraEstado | Estado | — | 100 | 30 | |
| 4 | CargaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 8 | Onda VoltioEspecial | Especial | 60 | — | 20 | |
| 12 | Cara SustoEstado | Estado | — | 100 | 10 | |
| 16 | MofaEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| 24 | ChirridoEstado | Estado | — | 85 | 40 | |
| 28 | FanfarronearEstado | Estado | — | 85 | 15 | |
| 32 | TóxicoEstado | Estado | — | 90 | 10 | |
| 36 | ChispazoEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| 40 | Puya NocivaFísico | Físico | 80 | 100 | 20 | |
| 44 | AmplificadorEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| 48 | EstruendoEspecial | Especial | 140 | 100 | 10 | |
| 52 | Cambio de MarchaEstado | Estado | — | — | 10 |
MT / MO (56)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AbrecaminosFísico | Físico | 50 | 100 | 20 | |
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| AlaridoEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| AlborotoEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| Bola VoltioEspecial | Especial | — | 100 | 10 | |
| Bomba ÁcidaEspecial | Especial | 40 | 100 | 20 | |
| Bomba LodoEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| Campo EléctricoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Cara SustoEstado | Estado | — | 100 | 10 | |
| CargaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Carga TóxicaEspecial | Especial | 65 | 100 | 10 | |
| Cola VenenoFísico | Físico | 50 | 100 | 25 | |
| Colmillo RayoFísico | Físico | 65 | 95 | 15 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| DemoliciónFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| DerriboFísico | Físico | 90 | 85 | 20 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Día SoleadoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Eco MetálicoEstado | Estado | — | 85 | 40 | |
| ElectrotelaEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| EncantoEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| EsfuerzoFísico | Físico | — | 100 | 5 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| Golpe MordazaFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| InfortunioEspecial | Especial | 65 | 100 | 10 | |
| LadrónFísico | Físico | 60 | 100 | 25 | |
| LanzamientoFísico | Físico | — | 100 | 10 | |
| LanzamugreFísico | Físico | 120 | 80 | 5 | |
| MeteorosEspecial | Especial | 60 | — | 20 | |
| MetrónomoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| MofaEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| Onda AnómalaEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| Onda TóxicaEspecial | Especial | 95 | 100 | 10 | |
| Onda TruenoEstado | Estado | — | 90 | 20 | |
| Otra VezEstado | Estado | — | 100 | 5 | |
| Poder ReservaEspecial | Especial | 20 | 100 | 10 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| PsicorruidoEspecial | Especial | 75 | 100 | 10 | |
| Púas TóxicasEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Puño DrenajeFísico | Físico | 75 | 100 | 10 | |
| Puño FuegoFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| Puño TruenoFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| Puya NocivaFísico | Físico | 80 | 100 | 20 | |
| RayoEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| Rayo CargaEspecial | Especial | 50 | 90 | 10 | |
| RefuerzoEstado | Estado | — | — | 20 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TeraexplosiónEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| TóxicoEstado | Estado | — | 90 | 10 | |
| TruenoEspecial | Especial | 110 | 70 | 10 | |
| Voltio CruelFísico | Físico | 90 | 100 | 15 | |
| VoltiocambioEspecial | Especial | 70 | 100 | 20 | |
| VozarrónEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 |
Leyendas Pokémon: Z-A
En Leyendas Pokémon: Z-A los combates son en tiempo real y los movimientos tienen tiempo de recarga; aquí ves la potencia, la precisión y los PP de la saga principal.
Por nivel (20)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | ChispaFísico | Físico | 65 | 100 | 20 | |
| Evo. | Eco MetálicoEstado | Estado | — | 85 | 40 | |
| Evo. | ImpactruenoEspecial | Especial | 40 | 100 | 30 | |
| Evo. | Onda TóxicaEspecial | Especial | 95 | 100 | 10 | |
| 1 | GruñidoEstado | Estado | — | 100 | 40 | |
| 1 | MaliciosoEstado | Estado | — | 100 | 30 | |
| 1 | Moflete EstáticoFísico | Físico | 20 | 100 | 20 | |
| 4 | CargaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 8 | AlaridoEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| 10 | Bomba ÁcidaEspecial | Especial | 40 | 100 | 20 | |
| 16 | MofaEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| 24 | ChirridoEstado | Estado | — | 85 | 40 | |
| 28 | FanfarronearEstado | Estado | — | 85 | 15 | |
| 30 | ChispazoEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| 32 | TóxicoEstado | Estado | — | 90 | 10 | |
| 36 | Onda AnómalaEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| 40 | Puya NocivaFísico | Físico | 80 | 100 | 20 | |
| 44 | AmplificadorEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| 48 | EstruendoEspecial | Especial | 140 | 100 | 10 | |
| 50 | ElectrocañónEspecial | Especial | 120 | 50 | 5 |
MT / MO (32)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AbrecaminosFísico | Físico | 50 | 100 | 20 | |
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Bomba ÁcidaEspecial | Especial | 40 | 100 | 20 | |
| Bomba ImánFísico | Físico | 60 | — | 20 | |
| Bomba LodoEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| ChispazoEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| Colmillo RayoFísico | Físico | 65 | 95 | 15 | |
| DemoliciónFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| ElectrotelaEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| FanfarronearEstado | Estado | — | 85 | 15 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| LanzamugreFísico | Físico | 120 | 80 | 5 | |
| MeteorosEspecial | Especial | 60 | — | 20 | |
| MetrónomoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| MofaEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| Onda TruenoEstado | Estado | — | 90 | 20 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Púas TóxicasEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Puño DrenajeFísico | Físico | 75 | 100 | 10 | |
| Puño FuegoFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| Puño TruenoFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| Puya NocivaFísico | Físico | 80 | 100 | 20 | |
| RayoEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| Rayo CargaEspecial | Especial | 50 | 90 | 10 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TóxicoEstado | Estado | — | 90 | 10 | |
| TruenoEspecial | Especial | 110 | 70 | 10 | |
| Voltio CruelFísico | Físico | 90 | 100 | 15 | |
| VoltiocambioEspecial | Especial | 70 | 100 | 20 | |
| VozarrónEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 |
