#0785
Tapu Koko
Tapu Koko es un Pokémon de tipo Eléctrico y Hada de la generación VII (Alola). Su número en la Pokédex Nacional es el 785.
Suma 570 puntos de estadísticas base, más que el 88 % de los Pokémon. Su mejor estadística es Velocidad (130).
Con 130 de Velocidad base es más rápido que el 98 % de los Pokémon.
Estadísticas base
| Estadística | Base | Mín. nv. 100 | Máx. nv. 100 | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 70 | 250 | 344 | |
| Ataque | 115 | 211 | 361 | |
| Defensa | 85 | 157 | 295 | |
| At. Esp. | 95 | 175 | 317 | |
| Def. Esp. | 75 | 139 | 273 | |
| Velocidad | 130 | 238 | 394 | |
| Total | 570 |
Mínimo: 0 IVs, 0 EVs y naturaleza desfavorable. Máximo: 31 IVs, 252 EVs y naturaleza favorable.
Debilidades y resistencias
Daño que recibe de cada tipo
Fortalezas
Con sus ataques de tipo Eléctrico y Hada (con STAB) golpea súper eficaz a 5 tipos:
Habilidades
- ElectrogénesisCrea un campo eléctrico al entrar en combate.
- Telepatía (oculta)Elude los ataques de los aliados durante el combate.
Movimientos por generación y juego
Tapu Koko puede aprender 74 movimientos distintos en los juegos principales. Abre cada generación y cada juego para ver cómo los aprende: por nivel, por MT o MO, por huevo o por tutor.
Generación VII
Ultrasol y Ultraluna
Por nivel (18)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque RápidoFísico | Físico | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | CambiafuerzaEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 1 | Campo EléctricoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 1 | Falso TortazoFísico | Físico | 40 | 100 | 40 | |
| 1 | ImpactruenoEspecial | Especial | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | Mal de OjoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| 1 | Pájaro OsadoFísico | Físico | 120 | 100 | 15 | |
| 1 | RefugioEstado | Estado | — | — | 40 | |
| 8 | ChispaFísico | Físico | 65 | 100 | 20 | |
| 14 | Onda VoltioEspecial | Especial | 60 | — | 20 | |
| 20 | ChirridoEstado | Estado | — | 85 | 40 | |
| 26 | CargaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 32 | Voltio CruelFísico | Físico | 90 | 100 | 15 | |
| 38 | EspejoEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 43 | Furia NaturalEspecial | Especial | — | 90 | 10 | |
| 48 | ChispazoEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| 53 | AgilidadEstado | Estado | — | — | 30 | |
| 58 | Bola VoltioEspecial | Especial | — | 100 | 10 |
MT / MO (42)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AcróbataFísico | Físico | 55 | 100 | 15 | |
| AdaptaciónEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Ala de AceroFísico | Físico | 70 | 90 | 25 | |
| AutosugestiónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| AvivarEstado | Estado | — | — | 30 | |
| Brillo MágicoEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| Caída LibreFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| ConfidenciaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Doble EquipoEstado | Estado | — | — | 15 | |
| Eco VozEspecial | Especial | 40 | 100 | 15 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| Falso TortazoFísico | Físico | 40 | 100 | 40 | |
| FanfarronearEstado | Estado | — | 85 | 15 | |
| FrustraciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| Golpe AéreoFísico | Físico | 60 | — | 20 | |
| Hierba LazoEspecial | Especial | — | 100 | 20 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| Ida y VueltaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| LadrónFísico | Físico | 60 | 100 | 25 | |
| MofaEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| Onda TruenoEstado | Estado | — | 90 | 20 | |
| Pantalla de LuzEstado | Estado | — | — | 30 | |
| Paz MentalEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Poder OcultoEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| RayoEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| ReflejoEstado | Estado | — | — | 20 | |
| RespiroEstado | Estado | — | — | 5 | |
| RetribuciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| RugidoEstado | Estado | — | — | 20 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TormentoEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| TóxicoEstado | Estado | — | 90 | 10 | |
| TruenoEspecial | Especial | 110 | 70 | 10 | |
| Velo SagradoEstado | Estado | — | — | 25 | |
| Voltio CruelFísico | Físico | 90 | 100 | 15 | |
| VoltiocambioEspecial | Especial | 70 | 100 | 20 | |
| VueloFísico | Físico | 90 | 95 | 15 |
Tutor (10)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque AéreoFísico | Físico | 140 | 90 | 5 | |
| Cabeza de HierroFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| Defensa FérreaEstado | Estado | — | — | 15 | |
| DespejarEstado | Estado | — | — | 15 | |
| ElectrotelaEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| Onda VoltioEspecial | Especial | 60 | — | 20 | |
| Puño TruenoFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| RonquidoEspecial | Especial | 50 | 100 | 15 | |
| TelequinesisEstado | Estado | — | — | 15 | |
| VozarrónEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 |
Sol y Luna
Por nivel (18)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque RápidoFísico | Físico | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | CambiafuerzaEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 1 | Campo EléctricoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 1 | Falso TortazoFísico | Físico | 40 | 100 | 40 | |
| 1 | ImpactruenoEspecial | Especial | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | Mal de OjoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| 1 | Pájaro OsadoFísico | Físico | 120 | 100 | 15 | |
| 1 | RefugioEstado | Estado | — | — | 40 | |
| 8 | ChispaFísico | Físico | 65 | 100 | 20 | |
| 14 | Onda VoltioEspecial | Especial | 60 | — | 20 | |
| 20 | ChirridoEstado | Estado | — | 85 | 40 | |
| 26 | CargaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 32 | Voltio CruelFísico | Físico | 90 | 100 | 15 | |
| 38 | EspejoEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 43 | Furia NaturalEspecial | Especial | — | 90 | 10 | |
| 48 | ChispazoEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| 53 | AgilidadEstado | Estado | — | — | 30 | |
| 58 | Bola VoltioEspecial | Especial | — | 100 | 10 |
MT / MO (42)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AcróbataFísico | Físico | 55 | 100 | 15 | |
| AdaptaciónEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Ala de AceroFísico | Físico | 70 | 90 | 25 | |
| AutosugestiónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| AvivarEstado | Estado | — | — | 30 | |
| Brillo MágicoEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| Caída LibreFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| ConfidenciaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Doble EquipoEstado | Estado | — | — | 15 | |
| Eco VozEspecial | Especial | 40 | 100 | 15 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| Falso TortazoFísico | Físico | 40 | 100 | 40 | |
| FanfarronearEstado | Estado | — | 85 | 15 | |
| FrustraciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| Golpe AéreoFísico | Físico | 60 | — | 20 | |
| Hierba LazoEspecial | Especial | — | 100 | 20 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| Ida y VueltaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| LadrónFísico | Físico | 60 | 100 | 25 | |
| MofaEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| Onda TruenoEstado | Estado | — | 90 | 20 | |
| Pantalla de LuzEstado | Estado | — | — | 30 | |
| Paz MentalEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Poder OcultoEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| RayoEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| ReflejoEstado | Estado | — | — | 20 | |
| RespiroEstado | Estado | — | — | 5 | |
| RetribuciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| RugidoEstado | Estado | — | — | 20 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TormentoEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| TóxicoEstado | Estado | — | 90 | 10 | |
| TruenoEspecial | Especial | 110 | 70 | 10 | |
| Velo SagradoEstado | Estado | — | — | 25 | |
| Voltio CruelFísico | Físico | 90 | 100 | 15 | |
| VoltiocambioEspecial | Especial | 70 | 100 | 20 | |
| VueloFísico | Físico | 90 | 95 | 15 |
Generación VIII
Espada y Escudo
Por nivel (17)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque RápidoFísico | Físico | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | ImpactruenoEspecial | Especial | 40 | 100 | 30 | |
| 5 | RefugioEstado | Estado | — | — | 40 | |
| 10 | Viento FeéricoEspecial | Especial | 40 | 100 | 30 | |
| 15 | Falso TortazoFísico | Físico | 40 | 100 | 40 | |
| 20 | ChispaFísico | Físico | 65 | 100 | 20 | |
| 25 | Onda VoltioEspecial | Especial | 60 | — | 20 | |
| 30 | CargaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 35 | AgilidadEstado | Estado | — | — | 30 | |
| 40 | ChirridoEstado | Estado | — | 85 | 40 | |
| 45 | ChispazoEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| 50 | Mal de OjoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| 55 | Furia NaturalEspecial | Especial | — | 90 | 10 | |
| 60 | Voltio CruelFísico | Físico | 90 | 100 | 15 | |
| 65 | Pájaro OsadoFísico | Físico | 120 | 100 | 15 | |
| 70 | CambiafuerzaEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 75 | Campo EléctricoEstado | Estado | — | — | 10 |
MT / MO (45)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AcróbataFísico | Físico | 55 | 100 | 15 | |
| AgilidadEstado | Estado | — | — | 30 | |
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Ala de AceroFísico | Físico | 70 | 90 | 25 | |
| AvivarEstado | Estado | — | — | 30 | |
| Bola VoltioEspecial | Especial | — | 100 | 10 | |
| Brillo MágicoEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| Buena BazaFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| Cabeza de HierroFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| CambiafuerzaEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Campo EléctricoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| ChirridoEstado | Estado | — | 85 | 40 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Defensa FérreaEstado | Estado | — | — | 15 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| ElectrotelaEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| Falso TortazoFísico | Físico | 40 | 100 | 40 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| Hierba LazoEspecial | Especial | — | 100 | 20 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| Ida y VueltaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| LadrónFísico | Físico | 60 | 100 | 25 | |
| MeteorosEspecial | Especial | 60 | — | 20 | |
| MofaEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| Onda AnómalaEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| Onda TruenoEstado | Estado | — | 90 | 20 | |
| Pájaro OsadoFísico | Físico | 120 | 100 | 15 | |
| Pantalla de LuzEstado | Estado | — | — | 30 | |
| Paz MentalEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Poder ReservaEspecial | Especial | 20 | 100 | 10 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Puño TruenoFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| RayoEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| ReflejoEstado | Estado | — | — | 20 | |
| RonquidoEspecial | Especial | 50 | 100 | 15 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TruenoEspecial | Especial | 110 | 70 | 10 | |
| Velo SagradoEstado | Estado | — | — | 25 | |
| Voltio CruelFísico | Físico | 90 | 100 | 15 | |
| VoltiocambioEspecial | Especial | 70 | 100 | 20 | |
| VozarrónEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| VueloFísico | Físico | 90 | 95 | 15 |
Generación IX
No está disponible en los juegos principales de esta generación.
Pokémon Champions
No es legal en el reglamento actual de Pokémon Champions.
