#1021
Electrofuria
Electrofuria es un Pokémon de tipo Eléctrico y Dragón de la generación IX (Paldea). Su número en la Pokédex Nacional es el 1021.
Suma 590 puntos de estadísticas base, más que el 93 % de los Pokémon. Su mejor estadística es At. Esp. (137).
Con 75 de Velocidad base es más rápido que el 61 % de los Pokémon.
Estadísticas base
| Estadística | Base | Mín. nv. 100 | Máx. nv. 100 | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 125 | 360 | 454 | |
| Ataque | 73 | 135 | 269 | |
| Defensa | 91 | 168 | 309 | |
| At. Esp. | 137 | 251 | 410 | |
| Def. Esp. | 89 | 164 | 304 | |
| Velocidad | 75 | 139 | 273 | |
| Total | 590 |
Mínimo: 0 IVs, 0 EVs y naturaleza desfavorable. Máximo: 31 IVs, 252 EVs y naturaleza favorable.
Debilidades y resistencias
Débil (×2)
Resiste (×½ o menos)
Daño que recibe de cada tipo
×1
×½
×½
×½
×¼
×2
×1
×1
×2
×½
×1
×1
×1
×1
×2
×1
×½
×2
Fortalezas
Con sus ataques de tipo Eléctrico y Dragón (con STAB) golpea súper eficaz a 3 tipos:
Súper eficaz (×2)
Habilidades
- PaleosíntesisBoosts the Pokémon's most proficient stat in harsh sunlight or if the Pokémon is holding Booster Energy.
Movimientos por generación y juego
Electrofuria puede aprender 55 movimientos distintos en los juegos principales. Abre cada generación y cada juego para ver cómo los aprende: por nivel, por MT o MO, por huevo o por tutor.
Generación IX
Escarlata y Púrpura
Por nivel (17)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CiclónEspecial | Especial | 40 | 100 | 20 | |
| 1 | Día SoleadoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| 1 | Onda VoltioEspecial | Especial | 60 | — | 20 | |
| 1 | PisotónFísico | Físico | 65 | 100 | 20 | |
| 7 | CargaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 14 | DragoalientoEspecial | Especial | 60 | 100 | 20 | |
| 21 | Campo EléctricoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 28 | ChispazoEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| 35 | Cola DragónFísico | Físico | 60 | 90 | 10 | |
| 42 | Paz MentalEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 49 | Relámpago SúbitoEspecial | Especial | 70 | 100 | 5 | |
| 56 | Martillo DragónFísico | Físico | 90 | 100 | 15 | |
| 63 | Alto VoltajeEspecial | Especial | 70 | 100 | 20 | |
| 70 | Pulso DragónEspecial | Especial | 85 | 100 | 10 | |
| 77 | ElectrocañónEspecial | Especial | 120 | 50 | 5 | |
| 84 | Plancha CorporalFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| 91 | TruenoEspecial | Especial | 110 | 70 | 10 |
MT / MO (45)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| AlaridoEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| Bola VoltioEspecial | Especial | — | 100 | 10 | |
| Bramido DragónEstado | Estado | — | — | 15 | |
| Campo EléctricoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Cara SustoEstado | Estado | — | 100 | 10 | |
| CargaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Cola DragónFísico | Físico | 60 | 90 | 10 | |
| Colmillo RayoFísico | Físico | 65 | 95 | 15 | |
| Cometa DracoEspecial | Especial | 130 | 90 | 5 | |
| Cuerpo PesadoFísico | Físico | — | 100 | 10 | |
| DerriboFísico | Físico | 90 | 85 | 20 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Día SoleadoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Doble FiloFísico | Físico | 120 | 100 | 15 | |
| ElectrotelaEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| EnfadoFísico | Físico | 120 | 100 | 10 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| Golpe CuerpoFísico | Físico | 85 | 100 | 15 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| MeteorobolaEspecial | Especial | 50 | 100 | 10 | |
| MofaEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| Onda AnómalaEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| Onda TruenoEstado | Estado | — | 90 | 20 | |
| PataletaFísico | Físico | 75 | 100 | 10 | |
| Paz MentalEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Plancha CorporalFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| Plancha VoltaicaFísico | Físico | 100 | 95 | 15 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Pulso DragónEspecial | Especial | 85 | 100 | 10 | |
| RayoEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| Rayo CargaEspecial | Especial | 50 | 90 | 10 | |
| Rayo SolarEspecial | Especial | 120 | 100 | 10 | |
| RugidoEstado | Estado | — | — | 20 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TeraexplosiónEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| TerremotoFísico | Físico | 100 | 100 | 10 | |
| TriturarFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| TruenoEspecial | Especial | 110 | 70 | 10 | |
| Vasto ImpactoFísico | Físico | 60 | 100 | 15 | |
| Voltio CruelFísico | Físico | 90 | 100 | 15 | |
| VoltiocambioEspecial | Especial | 70 | 100 | 20 | |
| VozarrónEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 |
Huevo (1)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder PasadoEspecial | Especial | 60 | 100 | 5 |
Pokémon Champions
No es legal en el reglamento actual de Pokémon Champions.
