#0818
Inteleon
Inteleon es un Pokémon de tipo Agua de la generación VIII (Galar). Su número en la Pokédex Nacional es el 818.
Suma 530 puntos de estadísticas base, más que el 82 % de los Pokémon. Su mejor estadística es At. Esp. (125).
Con 120 de Velocidad base es más rápido que el 96 % de los Pokémon.
Estadísticas base
| Estadística | Base | Mín. nv. 100 | Máx. nv. 100 | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 70 | 250 | 344 | |
| Ataque | 85 | 157 | 295 | |
| Defensa | 65 | 121 | 251 | |
| At. Esp. | 125 | 229 | 383 | |
| Def. Esp. | 65 | 121 | 251 | |
| Velocidad | 120 | 220 | 372 | |
| Total | 530 |
Mínimo: 0 IVs, 0 EVs y naturaleza desfavorable. Máximo: 31 IVs, 252 EVs y naturaleza favorable.
Debilidades y resistencias
Débil (×2)
Resiste (×½ o menos)
Daño que recibe de cada tipo
×1
×½
×½
×2
×2
×½
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×1
×½
×1
Fortalezas
Con sus ataques de tipo Agua (con STAB) golpea súper eficaz a 3 tipos:
Súper eficaz (×2)
Habilidades
- TorrentePotencia sus movimientos de tipo Agua cuando le quedan pocos PS.
- Francotirador (oculta)Potencia los golpes críticos que asesta aún más de lo normal.
Movimientos por generación y juego
Inteleon puede aprender 74 movimientos distintos en los juegos principales. Abre cada generación y cada juego para ver cómo los aprende: por nivel, por MT o MO, por huevo o por tutor.
Generación VIII
Espada y Escudo
Por nivel (14)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AcróbataFísico | Físico | 55 | 100 | 15 | |
| 1 | AtaduraFísico | Físico | 15 | 85 | 20 | |
| 1 | DestructorFísico | Físico | 40 | 100 | 35 | |
| 1 | Disparo CerteroEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| 1 | GruñidoEstado | Estado | — | 100 | 40 | |
| 1 | Pistola AguaEspecial | Especial | 40 | 100 | 25 | |
| 12 | HidropulsoEspecial | Especial | 60 | 100 | 20 | |
| 19 | Ojos LlorososEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 24 | Golpe BajoFísico | Físico | 70 | 100 | 5 | |
| 30 | Ida y VueltaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| 38 | HidroarieteFísico | Físico | 85 | 100 | 10 | |
| 46 | EmpaparEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| 54 | Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| 62 | HidrobombaEspecial | Especial | 110 | 80 | 5 |
MT / MO (44)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AcróbataFísico | Físico | 55 | 100 | 15 | |
| AgilidadEstado | Estado | — | — | 30 | |
| Agua LodosaEspecial | Especial | 90 | 85 | 10 | |
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| AtracciónEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| AvivarEstado | Estado | — | — | 30 | |
| Bola SombraEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| BoteFísico | Físico | 85 | 85 | 5 | |
| BuceoFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| CarámbanoFísico | Físico | 25 | 100 | 30 | |
| CascadaFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| Danza EspadaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Disparo LodoEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| EscaldarEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| Foco EnergíaEstado | Estado | — | — | 30 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| HidroarieteFísico | Físico | 85 | 100 | 10 | |
| HidrobombaEspecial | Especial | 110 | 80 | 5 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| Ida y VueltaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| LanzamientoFísico | Físico | — | 100 | 10 | |
| MeteorobolaEspecial | Especial | 50 | 100 | 10 | |
| MeteorosEspecial | Especial | 60 | — | 20 | |
| MetrónomoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Pantalla de LuzEstado | Estado | — | — | 30 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Pulso UmbríoEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| Rayo HieloEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| ReflejoEstado | Estado | — | — | 20 | |
| RelevoEstado | Estado | — | — | 40 | |
| RonquidoEspecial | Especial | 50 | 100 | 15 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Tajo AéreoEspecial | Especial | 75 | 95 | 15 | |
| TorbellinoEspecial | Especial | 35 | 85 | 15 | |
| Vasto ImpactoFísico | Físico | 60 | 100 | 15 | |
| Velo SagradoEstado | Estado | — | — | 25 | |
| VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 | |
| Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 |
Tutor (3)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| HidrocañónEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| Ráfaga EscamasFísico | Físico | 25 | 90 | 20 | |
| Voto AguaEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 |
Generación IX
Escarlata y Púrpura
Por nivel (14)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | Disparo CerteroEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| 1 | AcróbataFísico | Físico | 55 | 100 | 15 | |
| 1 | AtaduraFísico | Físico | 15 | 85 | 20 | |
| 1 | DestructorFísico | Físico | 40 | 100 | 35 | |
| 1 | GruñidoEstado | Estado | — | 100 | 40 | |
| 1 | Pistola AguaEspecial | Especial | 40 | 100 | 25 | |
| 12 | HidropulsoEspecial | Especial | 60 | 100 | 20 | |
| 19 | Ojos LlorososEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 24 | Golpe BajoFísico | Físico | 70 | 100 | 5 | |
| 30 | Ida y VueltaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| 38 | HidroarieteFísico | Físico | 85 | 100 | 10 | |
| 46 | EmpaparEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| 54 | Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| 62 | HidrobombaEspecial | Especial | 110 | 80 | 5 |
MT / MO (51)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AcróbataFísico | Físico | 55 | 100 | 15 | |
| AgilidadEstado | Estado | — | — | 30 | |
| Agua FríaEspecial | Especial | 50 | 100 | 20 | |
| Agua LodosaEspecial | Especial | 90 | 85 | 10 | |
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Aire AfiladoEspecial | Especial | 60 | 95 | 25 | |
| AntiaéreoFísico | Físico | 50 | 100 | 15 | |
| AutosugestiónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Bola SombraEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| CarámbanoFísico | Físico | 25 | 100 | 30 | |
| CascadaFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| Danza EspadaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| DerriboFísico | Físico | 90 | 85 | 20 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Disparo LodoEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| EscaldarEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| Golpe RastreroFísico | Físico | 70 | 90 | 10 | |
| HidroarieteFísico | Físico | 85 | 100 | 10 | |
| HidrobombaEspecial | Especial | 110 | 80 | 5 | |
| HidrocañónEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| HidropulsoEspecial | Especial | 60 | 100 | 20 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| Ida y VueltaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| LanzamientoFísico | Físico | — | 100 | 10 | |
| MeteorobolaEspecial | Especial | 50 | 100 | 10 | |
| MeteorosEspecial | Especial | 60 | — | 20 | |
| MetrónomoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| MofaEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| NieblaEstado | Estado | — | — | 30 | |
| Onda VacíoEspecial | Especial | 40 | 100 | 30 | |
| Paisaje NevadoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Pantalla de LuzEstado | Estado | — | — | 30 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Pulso UmbríoEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| Rayo HieloEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| ReflejoEstado | Estado | — | — | 20 | |
| RelevoEstado | Estado | — | — | 40 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Tajo AéreoEspecial | Especial | 75 | 95 | 15 | |
| TeraexplosiónEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| TorbellinoEspecial | Especial | 35 | 85 | 15 | |
| Vasto ImpactoFísico | Físico | 60 | 100 | 15 | |
| VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 | |
| Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| VirajeFísico | Físico | 60 | 100 | 20 | |
| Voto AguaEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 |
Huevo (7)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acua AroEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Acua JetFísico | Físico | 40 | 100 | 20 | |
| Aguijón LetalFísico | Físico | 50 | 100 | 25 | |
| Doble EquipoEstado | Estado | — | — | 15 | |
| Esquirla HeladaFísico | Físico | 40 | 100 | 30 | |
| NeblinaEstado | Estado | — | — | 30 | |
| NieblaEstado | Estado | — | — | 30 |
Pokémon Champions
También está en Pokémon Champions:Ver su ficha de Champions
