#0658
Mega-Greninja
Mega-Greninja es una forma de Greninja, de tipo Agua y Siniestro, que aparece en la generación IX. Comparte el número 658 de la Pokédex Nacional.
Suma 630 puntos de estadísticas base, más que el 98 % de los Pokémon. Su mejor estadística es Velocidad (142).
Con 142 de Velocidad base es más rápido que el 99 % de los Pokémon.
Estadísticas base
| Estadística | Base | Mín. nv. 100 | Máx. nv. 100 | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 72 | 254 | 348 | |
| Ataque | 125 | 229 | 383 | |
| Defensa | 77 | 143 | 278 | |
| At. Esp. | 133 | 243 | 401 | |
| Def. Esp. | 81 | 150 | 287 | |
| Velocidad | 142 | 260 | 421 | |
| Total | 630 |
Mínimo: 0 IVs, 0 EVs y naturaleza desfavorable. Máximo: 31 IVs, 252 EVs y naturaleza favorable.
Debilidades y resistencias
Daño que recibe de cada tipo
Fortalezas
Con sus ataques de tipo Agua y Siniestro (con STAB) golpea súper eficaz a 5 tipos:
Habilidades
- MutatipoCambia su tipo al del movimiento que va a usar.
Movimientos por generación y juego
Mega-Greninja aprende los mismos movimientos que Greninja. Abre cada generación y cada juego para ver cómo los aprende.
Generación IX
Escarlata y Púrpura
Por nivel (18)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | Shuriken de AguaEspecial | Especial | 15 | 100 | 20 | |
| 1 | Ataque RápidoFísico | Físico | 40 | 100 | 30 | |
| 1 | DestructorFísico | Físico | 40 | 100 | 35 | |
| 1 | GruñidoEstado | Estado | — | 100 | 40 | |
| 1 | ImitaciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 1 | NieblaEstado | Estado | — | — | 30 | |
| 1 | Pistola AguaEspecial | Especial | 40 | 100 | 25 | |
| 1 | Tajo UmbríoFísico | Físico | 70 | 100 | 15 | |
| 10 | LengüetazoFísico | Físico | 30 | 100 | 30 | |
| 14 | HidropulsoEspecial | Especial | 60 | 100 | 20 | |
| 19 | Pantalla de HumoEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| 23 | Sombra VilFísico | Físico | 40 | 100 | 30 | |
| 28 | PúasEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 33 | Golpe AéreoFísico | Físico | 60 | — | 20 | |
| 42 | SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 49 | ParanormalEspecial | Especial | 80 | 100 | 20 | |
| 56 | Doble EquipoEstado | Estado | — | — | 15 | |
| 68 | HidrobombaEspecial | Especial | 110 | 80 | 5 |
MT / MO (53)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AbrecaminosFísico | Físico | 50 | 100 | 20 | |
| AcróbataFísico | Físico | 55 | 100 | 15 | |
| Agua FríaEspecial | Especial | 50 | 100 | 20 | |
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| AntiaéreoFísico | Físico | 50 | 100 | 15 | |
| AvalanchaFísico | Físico | 75 | 90 | 10 | |
| Bofetón LodoEspecial | Especial | 20 | 100 | 10 | |
| CascadaFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| Danza EspadaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| DemoliciónFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| DerriboFísico | Físico | 90 | 85 | 20 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Disparo LodoEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| ExcavarFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| Falso TortazoFísico | Físico | 40 | 100 | 40 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| Golpe AéreoFísico | Físico | 60 | — | 20 | |
| HidroarieteFísico | Físico | 85 | 100 | 10 | |
| HidrobombaEspecial | Especial | 110 | 80 | 5 | |
| HidrocañónEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| HidropulsoEspecial | Especial | 60 | 100 | 20 | |
| Hierba LazoEspecial | Especial | — | 100 | 20 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| Ida y VueltaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| LadrónFísico | Físico | 60 | 100 | 25 | |
| LanzamientoFísico | Físico | — | 100 | 10 | |
| LanzamugreFísico | Físico | 120 | 80 | 5 | |
| MeteorobolaEspecial | Especial | 50 | 100 | 10 | |
| MeteorosEspecial | Especial | 60 | — | 20 | |
| MofaEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| NieblaEstado | Estado | — | — | 30 | |
| Onda TóxicaEspecial | Especial | 95 | 100 | 10 | |
| Paisaje NevadoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Palma RaudaFísico | Físico | 65 | 100 | 15 | |
| Patada BajaFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| PúasEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Púas TóxicasEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Pulso UmbríoEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| Puño HieloFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| PuntapiéFísico | Físico | 65 | 100 | 20 | |
| Rayo HieloEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| RefuerzoEstado | Estado | — | — | 20 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TeraexplosiónEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| Tumba RocasFísico | Físico | 60 | 95 | 15 | |
| VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 | |
| Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| Voto AguaEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 |
Huevo (5)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ContraataqueFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| PúasEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Púas TóxicasEstado | Estado | — | — | 20 | |
| RepresaliaFísico | Físico | 70 | 100 | 5 | |
| TrapicheoEstado | Estado | — | 100 | 10 |
Leyendas Pokémon: Z-A
En Leyendas Pokémon: Z-A los combates son en tiempo real y los movimientos tienen tiempo de recarga; aquí ves la potencia, la precisión y los PP de la saga principal.
Por nivel (15)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | Shuriken de AguaEspecial | Especial | 15 | 100 | 20 | |
| 1 | GruñidoEstado | Estado | — | 100 | 40 | |
| 1 | PlacajeFísico | Físico | 40 | 100 | 35 | |
| 5 | Pistola AguaEspecial | Especial | 40 | 100 | 25 | |
| 8 | Ataque RápidoFísico | Físico | 40 | 100 | 30 | |
| 10 | LengüetazoFísico | Físico | 30 | 100 | 30 | |
| 14 | Rayo BurbujaEspecial | Especial | 65 | 100 | 20 | |
| 18 | Pantalla de HumoEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| 23 | Golpe AéreoFísico | Físico | 60 | — | 20 | |
| 28 | Sombra VilFísico | Físico | 40 | 100 | 30 | |
| 35 | SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 38 | Tajo UmbríoFísico | Físico | 70 | 100 | 15 | |
| 43 | BoteFísico | Físico | 85 | 85 | 5 | |
| 51 | Doble EquipoEstado | Estado | — | — | 15 | |
| 57 | HidrobombaEspecial | Especial | 110 | 80 | 5 |
MT / MO (41)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AbrecaminosFísico | Físico | 50 | 100 | 20 | |
| Agua FríaEspecial | Especial | 50 | 100 | 20 | |
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| AvalanchaFísico | Físico | 75 | 90 | 10 | |
| CascadaFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| Danza EspadaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| DemoliciónFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| Doble EquipoEstado | Estado | — | — | 15 | |
| ExcavarFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| Falso TortazoFísico | Físico | 40 | 100 | 40 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| Golpe AéreoFísico | Físico | 60 | — | 20 | |
| Golpe CabezaFísico | Físico | 70 | 100 | 15 | |
| HidroarieteFísico | Físico | 85 | 100 | 10 | |
| HidrobombaEspecial | Especial | 110 | 80 | 5 | |
| HidrocañónEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| HidropulsoEspecial | Especial | 60 | 100 | 20 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| Ida y VueltaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| LanzamugreFísico | Físico | 120 | 80 | 5 | |
| MaquinaciónEstado | Estado | — | — | 20 | |
| MeteorosEspecial | Especial | 60 | — | 20 | |
| MofaEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| Onda VacíoEspecial | Especial | 40 | 100 | 30 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| PsicocargaEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| PúasEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Púas TóxicasEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Pulso UmbríoEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| Puño HieloFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| PuntapiéFísico | Físico | 65 | 100 | 20 | |
| Rayo HieloEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Tajo UmbríoFísico | Físico | 70 | 100 | 15 | |
| Tumba RocasFísico | Físico | 60 | 95 | 15 | |
| VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 | |
| Viento CortanteEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| VirajeFísico | Físico | 60 | 100 | 20 |
