#0875
Eiscue (Cara Deshielo)
Eiscue (Cara Deshielo) es una forma de Eiscue, de tipo Hielo, que aparece en la generación VIII. Comparte el número 875 de la Pokédex Nacional.
Suma 470 puntos de estadísticas base, más que el 55 % de los Pokémon. Su mejor estadística es Velocidad (130).
Con 130 de Velocidad base es más rápido que el 98 % de los Pokémon.
Forma base:Eiscue
Estadísticas base
| Estadística | Base | Mín. nv. 100 | Máx. nv. 100 | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 75 | 260 | 354 | |
| Ataque | 80 | 148 | 284 | |
| Defensa | 70 | 130 | 262 | |
| At. Esp. | 65 | 121 | 251 | |
| Def. Esp. | 50 | 94 | 218 | |
| Velocidad | 130 | 238 | 394 | |
| Total | 470 |
Mínimo: 0 IVs, 0 EVs y naturaleza desfavorable. Máximo: 31 IVs, 252 EVs y naturaleza favorable.
Debilidades y resistencias
Débil (×2)
Resiste (×½ o menos)
Daño que recibe de cada tipo
×1
×2
×1
×1
×1
×½
×2
×1
×1
×1
×1
×1
×2
×1
×1
×1
×2
×1
Fortalezas
Con sus ataques de tipo Hielo (con STAB) golpea súper eficaz a 4 tipos:
Súper eficaz (×2)
Habilidades
- Cara de HieloAbsorbe el daño de un ataque físico con el hielo de la cabeza, tras lo cual cambia de forma. El hielo se regenerará la próxima vez que granice.
Movimientos por generación y juego
Eiscue (Cara Deshielo) puede aprender 55 movimientos distintos en los juegos principales. Abre cada generación y cada juego para ver cómo los aprende: por nivel, por MT o MO, por huevo o por tutor.
Generación VIII
Espada y Escudo
Por nivel (12)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieve PolvoEspecial | Especial | 40 | 100 | 25 | |
| 1 | PlacajeFísico | Físico | 40 | 100 | 35 | |
| 6 | NeblinaEstado | Estado | — | — | 30 | |
| 12 | MeteorobolaEspecial | Especial | 50 | 100 | 10 | |
| 18 | Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| 24 | Golpe CabezaFísico | Físico | 70 | 100 | 15 | |
| 30 | AmnesiaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 36 | LiofilizaciónEspecial | Especial | 70 | 100 | 20 | |
| 42 | GranizoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 48 | Velo AuroraEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 54 | SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| 60 | VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 |
MT / MO (31)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AgilidadEstado | Estado | — | — | 30 | |
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| AludFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| AmnesiaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| AtracciónEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| BuceoFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| Cabeza de HierroFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| Cabezazo ZenFísico | Físico | 80 | 90 | 15 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| CarámbanoFísico | Físico | 25 | 100 | 30 | |
| CascadaFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| Defensa FérreaEstado | Estado | — | — | 15 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| GranizoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| HidroarieteFísico | Físico | 85 | 100 | 10 | |
| HidrobombaEspecial | Especial | 110 | 80 | 5 | |
| InversiónFísico | Físico | — | 100 | 15 | |
| MeteorobolaEspecial | Especial | 50 | 100 | 10 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Puño HieloFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| Rayo HieloEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| ReflejoEstado | Estado | — | — | 20 | |
| RonquidoEspecial | Especial | 50 | 100 | 15 | |
| SalmueraEspecial | Especial | 65 | 100 | 10 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TorbellinoEspecial | Especial | 35 | 85 | 15 | |
| VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 | |
| Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 |
Huevo (6)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acua AroEstado | Estado | — | — | 20 | |
| ChuzosFísico | Físico | 85 | 90 | 10 | |
| Doble FiloFísico | Físico | 120 | 100 | 15 | |
| EmpaparEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| TamborEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TestarazoFísico | Físico | 150 | 80 | 5 |
Generación IX
Escarlata y Púrpura
Por nivel (12)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieve PolvoEspecial | Especial | 40 | 100 | 25 | |
| 1 | PlacajeFísico | Físico | 40 | 100 | 35 | |
| 6 | NeblinaEstado | Estado | — | — | 30 | |
| 12 | MeteorobolaEspecial | Especial | 50 | 100 | 10 | |
| 18 | Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| 24 | Golpe CabezaFísico | Físico | 70 | 100 | 15 | |
| 30 | AmnesiaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 36 | LiofilizaciónEspecial | Especial | 70 | 100 | 20 | |
| 42 | Paisaje NevadoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 48 | Velo AuroraEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 54 | SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| 60 | VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 |
MT / MO (38)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AgilidadEstado | Estado | — | — | 30 | |
| Agua FríaEspecial | Especial | 50 | 100 | 20 | |
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| AludFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| AmnesiaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Cabeza de HierroFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| Cabezazo ZenFísico | Físico | 80 | 90 | 15 | |
| CarámbanoFísico | Físico | 25 | 100 | 30 | |
| CascadaFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Danza PlumaEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| Defensa FérreaEstado | Estado | — | — | 15 | |
| DerriboFísico | Físico | 90 | 85 | 20 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Doble FiloFísico | Físico | 120 | 100 | 15 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| Golpe CuerpoFísico | Físico | 85 | 100 | 15 | |
| HidroarieteFísico | Físico | 85 | 100 | 10 | |
| HidrobombaEspecial | Especial | 110 | 80 | 5 | |
| HidropulsoEspecial | Especial | 60 | 100 | 20 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| InversiónFísico | Físico | — | 100 | 15 | |
| MeteorobolaEspecial | Especial | 50 | 100 | 10 | |
| Paisaje NevadoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Pirueta HeladaFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Puño HieloFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| Rayo HieloEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| ReflejoEstado | Estado | — | — | 20 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TeraexplosiónEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| TorbellinoEspecial | Especial | 35 | 85 | 15 | |
| VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 | |
| Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| VirajeFísico | Físico | 60 | 100 | 20 |
Huevo (6)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acua AroEstado | Estado | — | — | 20 | |
| ChuzosFísico | Físico | 85 | 90 | 10 | |
| Doble FiloFísico | Físico | 120 | 100 | 15 | |
| EmpaparEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| TamborEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TestarazoFísico | Físico | 150 | 80 | 5 |
Pokémon Champions
No es legal en el reglamento actual de Pokémon Champions.
