#0613
Cubchoo
Cubchoo es un Pokémon de tipo Hielo de la generación V (Teselia). Su número en la Pokédex Nacional es el 613.
Suma 305 puntos de estadísticas base, más que el 17 % de los Pokémon. Su mejor estadística es Ataque (70).
Con 40 de Velocidad base es más rápido que el 17 % de los Pokémon.
Estadísticas base
| Estadística | Base | Mín. nv. 100 | Máx. nv. 100 | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 55 | 220 | 314 | |
| Ataque | 70 | 130 | 262 | |
| Defensa | 40 | 76 | 196 | |
| At. Esp. | 60 | 112 | 240 | |
| Def. Esp. | 40 | 76 | 196 | |
| Velocidad | 40 | 76 | 196 | |
| Total | 305 |
Mínimo: 0 IVs, 0 EVs y naturaleza desfavorable. Máximo: 31 IVs, 252 EVs y naturaleza favorable.
Debilidades y resistencias
Débil (×2)
Resiste (×½ o menos)
Daño que recibe de cada tipo
×1
×2
×1
×1
×1
×½
×2
×1
×1
×1
×1
×1
×2
×1
×1
×1
×2
×1
Fortalezas
Con sus ataques de tipo Hielo (con STAB) golpea súper eficaz a 4 tipos:
Súper eficaz (×2)
Habilidades
- Manto NíveoSube la Evasión cuando graniza.
- QuitanievesAumenta su Velocidad si está granizando.
- Cobardía (oculta)Si le alcanza un movimiento de tipo Siniestro, Bicho o Fantasma, el miedo hace que le suba la Velocidad.
Movimientos por generación y juego
Cubchoo puede aprender 83 movimientos distintos en los juegos principales. Abre cada generación y cada juego para ver cómo los aprende: por nivel, por MT o MO, por huevo o por tutor.
Generación V
Negro 2 y Blanco 2
Por nivel (15)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieve PolvoEspecial | Especial | 40 | 100 | 25 | |
| 5 | GruñidoEstado | Estado | — | 100 | 40 | |
| 9 | VenganzaFísico | Físico | — | — | 10 | |
| 13 | Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| 17 | Golpes FuriaFísico | Físico | 18 | 80 | 15 | |
| 21 | SalmueraEspecial | Especial | 65 | 100 | 10 | |
| 25 | AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 29 | EncantoEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| 33 | CuchilladaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| 36 | AzoteFísico | Físico | — | 100 | 15 | |
| 41 | DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| 45 | VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 | |
| 49 | GranizoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 53 | SañaFísico | Físico | 120 | 100 | 10 | |
| 57 | Frío PolarEspecial | Especial | — | 30 | 5 |
MT / MO (29)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AfilagarrasEstado | Estado | — | — | 15 | |
| AtracciónEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| CorteFísico | Físico | 50 | 95 | 30 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Doble EquipoEstado | Estado | — | — | 15 | |
| Eco VozEspecial | Especial | 40 | 100 | 15 | |
| ExcavarFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| FanfarronearEstado | Estado | — | 85 | 15 | |
| FrustraciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| FuerzaFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| Garra UmbríaFísico | Físico | 70 | 100 | 15 | |
| Golpe AéreoFísico | Físico | 60 | — | 20 | |
| Golpe RocaFísico | Físico | 40 | 100 | 15 | |
| GranizoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Hierba LazoEspecial | Especial | — | 100 | 20 | |
| LanzamientoFísico | Físico | — | 100 | 10 | |
| Poder OcultoEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Rayo HieloEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| RetribuciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TóxicoEstado | Estado | — | 90 | 10 | |
| Tumba RocasFísico | Físico | 60 | 95 | 15 | |
| Vaho GélidoEspecial | Especial | 60 | 90 | 10 | |
| VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 |
Huevo (8)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AludFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| BostezoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Buena BazaFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| Otra VezEstado | Estado | — | 100 | 5 | |
| Puño CerteroFísico | Físico | 150 | 100 | 20 | |
| Puño HieloFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Tajo UmbríoFísico | Físico | 70 | 100 | 15 |
Tutor (7)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AntojoFísico | Físico | 60 | 100 | 25 | |
| Fuerza BrutaFísico | Físico | 120 | 100 | 5 | |
| Patada BajaFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| Puño HieloFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| RonquidoEspecial | Especial | 50 | 100 | 15 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 |
Negro y Blanco
Por nivel (15)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieve PolvoEspecial | Especial | 40 | 100 | 25 | |
| 5 | GruñidoEstado | Estado | — | 100 | 40 | |
| 9 | VenganzaFísico | Físico | — | — | 10 | |
| 13 | Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| 17 | Golpes FuriaFísico | Físico | 18 | 80 | 15 | |
| 21 | SalmueraEspecial | Especial | 65 | 100 | 10 | |
| 25 | AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 29 | EncantoEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| 33 | CuchilladaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| 36 | AzoteFísico | Físico | — | 100 | 15 | |
| 41 | DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| 45 | VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 | |
| 49 | GranizoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 53 | SañaFísico | Físico | 120 | 100 | 10 | |
| 57 | Frío PolarEspecial | Especial | — | 30 | 5 |
MT / MO (29)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AfilagarrasEstado | Estado | — | — | 15 | |
| AtracciónEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| CorteFísico | Físico | 50 | 95 | 30 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Doble EquipoEstado | Estado | — | — | 15 | |
| Eco VozEspecial | Especial | 40 | 100 | 15 | |
| ExcavarFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| FanfarronearEstado | Estado | — | 85 | 15 | |
| FrustraciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| FuerzaFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| Garra UmbríaFísico | Físico | 70 | 100 | 15 | |
| Golpe AéreoFísico | Físico | 60 | — | 20 | |
| Golpe RocaFísico | Físico | 40 | 100 | 15 | |
| GranizoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Hierba LazoEspecial | Especial | — | 100 | 20 | |
| LanzamientoFísico | Físico | — | 100 | 10 | |
| Poder OcultoEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Rayo HieloEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| RetribuciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TóxicoEstado | Estado | — | 90 | 10 | |
| Tumba RocasFísico | Físico | 60 | 95 | 15 | |
| Vaho GélidoEspecial | Especial | 60 | 90 | 10 | |
| VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 |
Huevo (8)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AludFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| BostezoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Buena BazaFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| Otra VezEstado | Estado | — | 100 | 5 | |
| Puño CerteroFísico | Físico | 150 | 100 | 20 | |
| Puño HieloFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Tajo UmbríoFísico | Físico | 70 | 100 | 15 |
Generación VI
Rubí Omega y Zafiro Alfa
Por nivel (16)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GruñidoEstado | Estado | — | 100 | 40 | |
| 5 | Nieve PolvoEspecial | Especial | 40 | 100 | 25 | |
| 9 | VenganzaFísico | Físico | — | — | 10 | |
| 13 | Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| 15 | CamaraderíaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 17 | Golpes FuriaFísico | Físico | 18 | 80 | 15 | |
| 21 | SalmueraEspecial | Especial | 65 | 100 | 10 | |
| 25 | AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 29 | EncantoEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| 33 | CuchilladaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| 36 | AzoteFísico | Físico | — | 100 | 15 | |
| 41 | DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| 45 | VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 | |
| 49 | GranizoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 53 | SañaFísico | Físico | 120 | 100 | 10 | |
| 57 | Frío PolarEspecial | Especial | — | 30 | 5 |
MT / MO (33)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AfilagarrasEstado | Estado | — | — | 15 | |
| AtracciónEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| ConfidenciaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| CorteFísico | Físico | 50 | 95 | 30 | |
| Daño SecretoFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Doble EquipoEstado | Estado | — | — | 15 | |
| Eco VozEspecial | Especial | 40 | 100 | 15 | |
| ExcavarFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| FanfarronearEstado | Estado | — | 85 | 15 | |
| FrustraciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| FuerzaFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| Garra UmbríaFísico | Físico | 70 | 100 | 15 | |
| Golpe AéreoFísico | Físico | 60 | — | 20 | |
| Golpe RocaFísico | Físico | 40 | 100 | 15 | |
| GranizoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Hierba LazoEspecial | Especial | — | 100 | 20 | |
| LanzamientoFísico | Físico | — | 100 | 10 | |
| Poder OcultoEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Puño IncrementoFísico | Físico | 40 | 100 | 20 | |
| Rayo HieloEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| RetribuciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TóxicoEstado | Estado | — | 90 | 10 | |
| Tumba RocasFísico | Físico | 60 | 95 | 15 | |
| Vaho GélidoEspecial | Especial | 60 | 90 | 10 | |
| VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 |
Huevo (9)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AludFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| BostezoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Buena BazaFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| CarantoñaFísico | Físico | 90 | 90 | 10 | |
| Otra VezEstado | Estado | — | 100 | 5 | |
| Puño CerteroFísico | Físico | 150 | 100 | 20 | |
| Puño HieloFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Tajo UmbríoFísico | Físico | 70 | 100 | 15 |
Tutor (8)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AntojoFísico | Físico | 60 | 100 | 25 | |
| Fuerza BrutaFísico | Físico | 120 | 100 | 5 | |
| HidropulsoEspecial | Especial | 60 | 100 | 20 | |
| Patada BajaFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| Puño CerteroFísico | Físico | 150 | 100 | 20 | |
| Puño HieloFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| RonquidoEspecial | Especial | 50 | 100 | 15 | |
| Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 |
X e Y
Por nivel (16)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GruñidoEstado | Estado | — | 100 | 40 | |
| 5 | Nieve PolvoEspecial | Especial | 40 | 100 | 25 | |
| 9 | VenganzaFísico | Físico | — | — | 10 | |
| 13 | Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| 15 | CamaraderíaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 17 | Golpes FuriaFísico | Físico | 18 | 80 | 15 | |
| 21 | SalmueraEspecial | Especial | 65 | 100 | 10 | |
| 25 | AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 29 | EncantoEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| 33 | CuchilladaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| 36 | AzoteFísico | Físico | — | 100 | 15 | |
| 41 | DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| 45 | VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 | |
| 49 | GranizoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 53 | SañaFísico | Físico | 120 | 100 | 10 | |
| 57 | Frío PolarEspecial | Especial | — | 30 | 5 |
MT / MO (32)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AfilagarrasEstado | Estado | — | — | 15 | |
| AtracciónEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| ConfidenciaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| CorteFísico | Físico | 50 | 95 | 30 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Doble EquipoEstado | Estado | — | — | 15 | |
| Eco VozEspecial | Especial | 40 | 100 | 15 | |
| ExcavarFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| FanfarronearEstado | Estado | — | 85 | 15 | |
| FrustraciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| FuerzaFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| Garra UmbríaFísico | Físico | 70 | 100 | 15 | |
| Golpe AéreoFísico | Físico | 60 | — | 20 | |
| Golpe RocaFísico | Físico | 40 | 100 | 15 | |
| GranizoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Hierba LazoEspecial | Especial | — | 100 | 20 | |
| LanzamientoFísico | Físico | — | 100 | 10 | |
| Poder OcultoEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Puño IncrementoFísico | Físico | 40 | 100 | 20 | |
| Rayo HieloEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| RetribuciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TóxicoEstado | Estado | — | 90 | 10 | |
| Tumba RocasFísico | Físico | 60 | 95 | 15 | |
| Vaho GélidoEspecial | Especial | 60 | 90 | 10 | |
| VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 |
Huevo (9)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AludFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| BostezoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Buena BazaFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| CarantoñaFísico | Físico | 90 | 90 | 10 | |
| Otra VezEstado | Estado | — | 100 | 5 | |
| Puño CerteroFísico | Físico | 150 | 100 | 20 | |
| Puño HieloFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Tajo UmbríoFísico | Físico | 70 | 100 | 15 |
Generación VII
Ultrasol y Ultraluna
Por nivel (16)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GruñidoEstado | Estado | — | 100 | 40 | |
| 5 | Nieve PolvoEspecial | Especial | 40 | 100 | 25 | |
| 9 | VenganzaFísico | Físico | — | — | 10 | |
| 13 | Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| 15 | CamaraderíaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 17 | Golpes FuriaFísico | Físico | 18 | 80 | 15 | |
| 21 | SalmueraEspecial | Especial | 65 | 100 | 10 | |
| 25 | AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 29 | EncantoEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| 33 | CuchilladaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| 36 | AzoteFísico | Físico | — | 100 | 15 | |
| 41 | DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| 45 | VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 | |
| 49 | GranizoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 53 | SañaFísico | Físico | 120 | 100 | 10 | |
| 57 | Frío PolarEspecial | Especial | — | 30 | 5 |
MT / MO (26)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AtracciónEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| ConfidenciaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Doble EquipoEstado | Estado | — | — | 15 | |
| Eco VozEspecial | Especial | 40 | 100 | 15 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| FanfarronearEstado | Estado | — | 85 | 15 | |
| FrustraciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| Garra UmbríaFísico | Físico | 70 | 100 | 15 | |
| Golpe AéreoFísico | Físico | 60 | — | 20 | |
| GranizoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Hierba LazoEspecial | Especial | — | 100 | 20 | |
| LanzamientoFísico | Físico | — | 100 | 10 | |
| Poder OcultoEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Rayo HieloEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| RetribuciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TóxicoEstado | Estado | — | 90 | 10 | |
| Tumba RocasFísico | Físico | 60 | 95 | 15 | |
| Vaho GélidoEspecial | Especial | 60 | 90 | 10 | |
| VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 |
Huevo (9)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AludFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| BostezoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Buena BazaFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| CarantoñaFísico | Físico | 90 | 90 | 10 | |
| Otra VezEstado | Estado | — | 100 | 5 | |
| Puño CerteroFísico | Físico | 150 | 100 | 20 | |
| Puño HieloFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Tajo UmbríoFísico | Físico | 70 | 100 | 15 |
Tutor (8)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AntojoFísico | Físico | 60 | 100 | 25 | |
| Fuerza BrutaFísico | Físico | 120 | 100 | 5 | |
| HidropulsoEspecial | Especial | 60 | 100 | 20 | |
| Patada BajaFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| Puño CerteroFísico | Físico | 150 | 100 | 20 | |
| Puño HieloFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| RonquidoEspecial | Especial | 50 | 100 | 15 | |
| Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 |
Sol y Luna
Por nivel (16)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GruñidoEstado | Estado | — | 100 | 40 | |
| 5 | Nieve PolvoEspecial | Especial | 40 | 100 | 25 | |
| 9 | VenganzaFísico | Físico | — | — | 10 | |
| 13 | Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| 15 | CamaraderíaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 17 | Golpes FuriaFísico | Físico | 18 | 80 | 15 | |
| 21 | SalmueraEspecial | Especial | 65 | 100 | 10 | |
| 25 | AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 29 | EncantoEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| 33 | CuchilladaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| 36 | AzoteFísico | Físico | — | 100 | 15 | |
| 41 | DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| 45 | VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 | |
| 49 | GranizoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 53 | SañaFísico | Físico | 120 | 100 | 10 | |
| 57 | Frío PolarEspecial | Especial | — | 30 | 5 |
MT / MO (26)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AtracciónEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| ConfidenciaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Doble EquipoEstado | Estado | — | — | 15 | |
| Eco VozEspecial | Especial | 40 | 100 | 15 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| FanfarronearEstado | Estado | — | 85 | 15 | |
| FrustraciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| Garra UmbríaFísico | Físico | 70 | 100 | 15 | |
| Golpe AéreoFísico | Físico | 60 | — | 20 | |
| GranizoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Hierba LazoEspecial | Especial | — | 100 | 20 | |
| LanzamientoFísico | Físico | — | 100 | 10 | |
| Poder OcultoEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Rayo HieloEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| RetribuciónFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| TóxicoEstado | Estado | — | 90 | 10 | |
| Tumba RocasFísico | Físico | 60 | 95 | 15 | |
| Vaho GélidoEspecial | Especial | 60 | 90 | 10 | |
| VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 |
Huevo (9)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AludFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| BostezoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Buena BazaFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| CarantoñaFísico | Físico | 90 | 90 | 10 | |
| Otra VezEstado | Estado | — | 100 | 5 | |
| Puño CerteroFísico | Físico | 150 | 100 | 20 | |
| Puño HieloFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Tajo UmbríoFísico | Físico | 70 | 100 | 15 |
Generación VIII
Espada y Escudo
Por nivel (16)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GruñidoEstado | Estado | — | 100 | 40 | |
| 1 | Nieve PolvoEspecial | Especial | 40 | 100 | 25 | |
| 3 | AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 6 | Golpes FuriaFísico | Físico | 18 | 80 | 15 | |
| 9 | Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| 12 | CamaraderíaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 15 | SalmueraEspecial | Especial | 65 | 100 | 10 | |
| 18 | Vaho GélidoEspecial | Especial | 60 | 90 | 10 | |
| 21 | CuchilladaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| 24 | AzoteFísico | Físico | — | 100 | 15 | |
| 27 | EncantoEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| 30 | GranizoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 33 | SañaFísico | Físico | 120 | 100 | 10 | |
| 36 | DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| 39 | VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 | |
| 42 | Frío PolarEspecial | Especial | — | 30 | 5 |
MT / MO (32)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| AludFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| AtracciónEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| Buena BazaFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| CarantoñaFísico | Físico | 90 | 90 | 10 | |
| Colmillo HieloFísico | Físico | 65 | 95 | 15 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| EncantoEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| ExcavarFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| Fuerza BrutaFísico | Físico | 120 | 100 | 5 | |
| Garra UmbríaFísico | Físico | 70 | 100 | 15 | |
| GranizoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Hierba LazoEspecial | Especial | — | 100 | 20 | |
| LanzamientoFísico | Físico | — | 100 | 10 | |
| MegapatadaFísico | Físico | 120 | 75 | 5 | |
| MegapuñoFísico | Físico | 80 | 85 | 20 | |
| Otra VezEstado | Estado | — | 100 | 5 | |
| Patada BajaFísico | Físico | — | 100 | 20 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Puño HieloFísico | Físico | 75 | 100 | 15 | |
| Rayo HieloEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| RonquidoEspecial | Especial | 50 | 100 | 15 | |
| SalmueraEspecial | Especial | 65 | 100 | 10 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Tumba RocasFísico | Físico | 60 | 95 | 15 | |
| VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 | |
| Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 |
Huevo (3)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| BostezoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Puño CerteroFísico | Físico | 150 | 100 | 20 | |
| Tajo UmbríoFísico | Físico | 70 | 100 | 15 |
Generación IX
Escarlata y Púrpura
Por nivel (16)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GruñidoEstado | Estado | — | 100 | 40 | |
| 1 | Nieve PolvoEspecial | Especial | 40 | 100 | 25 | |
| 3 | AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 6 | Golpes FuriaFísico | Físico | 18 | 80 | 15 | |
| 9 | Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| 12 | CamaraderíaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 15 | SalmueraEspecial | Especial | 65 | 100 | 10 | |
| 18 | Vaho GélidoEspecial | Especial | 60 | 90 | 10 | |
| 21 | CuchilladaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| 24 | AzoteFísico | Físico | — | 100 | 15 | |
| 27 | EncantoEstado | Estado | — | 100 | 20 | |
| 30 | Paisaje NevadoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 33 | SañaFísico | Físico | 120 | 100 | 10 | |
| 36 | DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| 39 | VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 | |
| 42 | Frío PolarEspecial | Especial | — | 30 | 5 |
MT / MO (47)
