#0845
Cramorant
Cramorant es un Pokémon de tipo Volador y Agua de la generación VIII (Galar). Su número en la Pokédex Nacional es el 845.
Suma 475 puntos de estadísticas base, más que el 57 % de los Pokémon. Su mejor estadística es Def. Esp. (95).
Con 85 de Velocidad base es más rápido que el 71 % de los Pokémon.
Estadísticas base
| Estadística | Base | Mín. nv. 100 | Máx. nv. 100 | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 70 | 250 | 344 | |
| Ataque | 85 | 157 | 295 | |
| Defensa | 55 | 103 | 229 | |
| At. Esp. | 85 | 157 | 295 | |
| Def. Esp. | 95 | 175 | 317 | |
| Velocidad | 85 | 157 | 295 | |
| Total | 475 |
Mínimo: 0 IVs, 0 EVs y naturaleza desfavorable. Máximo: 31 IVs, 252 EVs y naturaleza favorable.
Debilidades y resistencias
Muy débil (×4)
Débil (×2)
Resiste (×½ o menos)
Inmune (×0)
Daño que recibe de cada tipo
×1
×½
×½
×1
×4
×1
×½
×1
×0
×1
×1
×½
×2
×1
×1
×1
×½
×1
Fortalezas
Con sus ataques de tipo Volador y Agua (con STAB) golpea súper eficaz a 6 tipos:
Súper eficaz (×2)
Habilidades
- TragamisilTras usar Surf o Buceo, emerge con una presa en la boca. Al recibir daño, ataca escupiéndola al rival.
Movimientos por generación y juego
Cramorant puede aprender 61 movimientos distintos en los juegos principales. Abre cada generación y cada juego para ver cómo los aprende: por nivel, por MT o MO, por huevo o por tutor.
Generación VIII
Espada y Escudo
Por nivel (13)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EructoEspecial | Especial | 120 | 90 | 10 | |
| 1 | EscupirEspecial | Especial | — | 100 | 10 | |
| 1 | PicotazoFísico | Físico | 35 | 100 | 35 | |
| 1 | ReservaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 1 | TragarEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 7 | Pistola AguaEspecial | Especial | 40 | 100 | 25 | |
| 14 | Ataque FuriaFísico | Físico | 15 | 85 | 20 | |
| 21 | PicoteoFísico | Físico | 60 | 100 | 20 | |
| 28 | BuceoFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| 35 | Pico TaladroFísico | Físico | 80 | 100 | 20 | |
| 42 | AmnesiaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 49 | SañaFísico | Físico | 120 | 100 | 10 | |
| 56 | HidrobombaEspecial | Especial | 110 | 80 | 5 |
MT / MO (35)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AgilidadEstado | Estado | — | — | 30 | |
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Ala de AceroFísico | Físico | 70 | 90 | 25 | |
| AlborotoEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| AmnesiaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| AtracciónEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| BuceoFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| Buena BazaFísico | Físico | 60 | 100 | 10 | |
| CanonEspecial | Especial | 60 | 100 | 15 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| EscaldarEspecial | Especial | 80 | 100 | 15 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| Fuerza BrutaFísico | Físico | 120 | 100 | 5 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| Golpe MordazaFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| HidroarieteFísico | Físico | 85 | 100 | 10 | |
| HidrobombaEspecial | Especial | 110 | 80 | 5 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| InversiónFísico | Físico | — | 100 | 15 | |
| LadrónFísico | Físico | 60 | 100 | 25 | |
| MeteorobolaEspecial | Especial | 50 | 100 | 10 | |
| Pájaro OsadoFísico | Físico | 120 | 100 | 15 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Rayo HieloEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| RonquidoEspecial | Especial | 50 | 100 | 15 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Tajo AéreoEspecial | Especial | 75 | 95 | 15 | |
| TorbellinoEspecial | Especial | 35 | 85 | 15 | |
| VendavalEspecial | Especial | 110 | 70 | 10 | |
| VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 | |
| Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| VueloFísico | Físico | 90 | 95 | 15 |
Huevo (5)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acua AroEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Danza PlumaEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| DespejarEstado | Estado | — | — | 15 | |
| Golpe AéreoFísico | Físico | 60 | — | 20 | |
| RespiroEstado | Estado | — | — | 5 |
Tutor (1)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ala BisFísico | Físico | 40 | 90 | 10 |
Generación IX
Escarlata y Púrpura
Por nivel (12)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EscupirEspecial | Especial | — | 100 | 10 | |
| 1 | PicotazoFísico | Físico | 35 | 100 | 35 | |
| 1 | ReservaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 1 | TragarEstado | Estado | — | — | 10 | |
| 7 | Pistola AguaEspecial | Especial | 40 | 100 | 25 | |
| 14 | Ataque FuriaFísico | Físico | 15 | 85 | 20 | |
| 21 | PicoteoFísico | Físico | 60 | 100 | 20 | |
| 28 | BuceoFísico | Físico | 80 | 100 | 10 | |
| 35 | Pico TaladroFísico | Físico | 80 | 100 | 20 | |
| 42 | AmnesiaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| 49 | SañaFísico | Físico | 120 | 100 | 10 | |
| 56 | HidrobombaEspecial | Especial | 110 | 80 | 5 |
MT / MO (39)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| AcróbataFísico | Físico | 55 | 100 | 15 | |
| AgilidadEstado | Estado | — | — | 30 | |
| Agua FríaEspecial | Especial | 50 | 100 | 20 | |
| AguanteEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Aire AfiladoEspecial | Especial | 60 | 95 | 25 | |
| Ala BisFísico | Físico | 40 | 90 | 10 | |
| AlborotoEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| AmnesiaEstado | Estado | — | — | 20 | |
| BrincoFísico | Físico | 50 | 100 | 20 | |
| Danza LluviaEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Danza PlumaEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| DerriboFísico | Físico | 90 | 85 | 20 | |
| DescansoEstado | Estado | — | — | 5 | |
| EsfuerzoFísico | Físico | — | 100 | 5 | |
| FachadaFísico | Físico | 70 | 100 | 20 | |
| GigaimpactoFísico | Físico | 150 | 90 | 5 | |
| Golpe AéreoFísico | Físico | 60 | — | 20 | |
| Golpe MordazaFísico | Físico | 80 | 100 | 15 | |
| HidroarieteFísico | Físico | 85 | 100 | 10 | |
| HidrobombaEspecial | Especial | 110 | 80 | 5 | |
| HidropulsoEspecial | Especial | 60 | 100 | 20 | |
| HiperrayoEspecial | Especial | 150 | 90 | 5 | |
| InversiónFísico | Físico | — | 100 | 15 | |
| LadrónFísico | Físico | 60 | 100 | 25 | |
| MeteorobolaEspecial | Especial | 50 | 100 | 10 | |
| Pájaro OsadoFísico | Físico | 120 | 100 | 15 | |
| ProtecciónEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Rayo HieloEspecial | Especial | 90 | 100 | 10 | |
| SonámbuloEstado | Estado | — | — | 10 | |
| SurfEspecial | Especial | 90 | 100 | 15 | |
| SustitutoEstado | Estado | — | — | 10 | |
| Tajo AéreoEspecial | Especial | 75 | 95 | 15 | |
| TeraexplosiónEspecial | Especial | 80 | 100 | 10 | |
| TorbellinoEspecial | Especial | 35 | 85 | 15 | |
| VendavalEspecial | Especial | 110 | 70 | 10 | |
| VentiscaEspecial | Especial | 110 | 70 | 5 | |
| Viento AfínEstado | Estado | — | — | 15 | |
| Viento HieloEspecial | Especial | 55 | 95 | 15 | |
| VueloFísico | Físico | 90 | 95 | 15 |
Huevo (7)
| Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acua AroEstado | Estado | — | — | 20 | |
| Danza PlumaEstado | Estado | — | 100 | 15 | |
| DespejarEstado | Estado | — | — | 15 | |
| EructoEspecial | Especial | 120 | 90 | 10 | |
| Golpe AéreoFísico | Físico | 60 | — | 20 | |
| RespiroEstado | Estado | — | — | 5 | |
| Tajo AcuáticoFísico | Físico | 70 | 100 | 20 |
Pokémon Champions
No es legal en el reglamento actual de Pokémon Champions.
